
Las obras corresponden al llamado 29 agrupación número 4, donde decena de sectores serán beneficiados.
Los vecinos de la Arboleda del Sol Poniente I serán los encargados de dar el punta pie inicial al Programa Pavimentos Participativos en nuestra comuna. En dicho sector, serán 4 los pasajes que mejoraran su infraestructura urbana, cambiando el asfalto por hormigón, donde, según destacaron a Tropezón, ya no habrá más agua acumulada en los pasajes, ni hoyos o eventos.
En esta última versión, la iniciativa gubernamental, beneficiara a 42 vías de Pudahuel. Estas obras, están completamente financiadas, siendo el SERVIU el mandante y la constructora la encargada de ejecutar los trabajos. En este caso, Constructora GVG, tiene años de experiencia en este tipo de obras.
Respecto a esto último, es importante destacar que los grandes beneficiados son los habitantes de los barrios, villas o poblaciones, que mejoraran sustancialmente sus espacios públicos. Visto de otro modo, el Programa Pavimentos Participativos no solo “arregla las calles”, sino busca la mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos, que en su mayoría son adultos mayores, niños, jóvenes, trabajadores, estudiantes y dueñas o dueños de casa.
Pasadas las incomodidades de la construcción de las nuevas vías, los beneficios para las comunidades son miles, con modernas calles, pasajes o veredas de excelente calidad y con altos estándares de seguridad, duraderos y resistentes.
Las obras correspondientes al llamado 29, agrupación número 4, que están comenzando en nuestra comuna, que además considera trabajos en la comuna de Lo Prado contemplando un monto de inversión de: $1.258.323.474.
El hormigón, a diferencia del asfalto, es mucho más noble y duradero con menos corrosión con los detergentes y derivados del petróleo. Con más de 20 años de vida útil, si se le otorga un buen reposo durante su fraguado.
Listado de vías y sus tramos beneficiados en Pudahuel por el Programa Pavimentos Participativos llamado 29 agrupación número 4:
| 1 | ISLA KELVIN |
Austral – Argos |
| 2 | ISLA LUFT | Austral – Argos |
| 3 | ISLA HIND | Austral – Argos |
| 4 | ISLA SNAG 1 | Austral – Isla Peak |
| 5 | LA NIÑA | Cignus – Mira |
| 6 | LA SANTA MARÍA | Cignus – Mira |
| 7 | PUERTO DE PALOS | Cignus – Mira |
| 8 | LOS NAVEGANTES | 12 de Octubre – Cristóbal Colon |
| 9 | ROSS | Argos – Casiopea |
| 10 | CAPRICORNIO | Casiopea – Sheat |
| 11 | ISLA MOCHA | El Abeto – Fondo de Pasaje |
| 12 | SÉPTIMO DE LÍNEA | Travesia – Los Militares |
| 13 | ATACAMA | Travesia – Caupolican |
| 14 | LAS GARZAS | Travesia – Las Alondras |
| 15 | LOS MIRLOS | Las Alondras – Los Halcones |
| 16 | LOS ÑANDÚES | Las Alondras – Los Halcones |
| 17 | LA MAMPARA | Marta Brunet – Curacautin |
| 18 | LOS CONDES | Reina Sofia – Reina Ana |
| 19 | LAGO RUPANCO | Lago General Carrera – Fondo de Pasaje Oriente |
| 20 | LAGO RANCO | Lago General Carrera – Fondo de Pasaje Oriente |
| 21 | LAGO PALENA | Lago General Carrera – Fondo de Pasaje Oriente |
| 22 | LAGO CHUNGARÁ | Lago General Carrera – Fondo de Pasaje Oriente |
| 23 | LAGO AZUL SUR | Lago General Carrera – Fin Pavimentos Lago Azul Oriente |
| 24 | SALÓNICA 2 | Atenas – Fondo Norte |
| 25 | BALCANES | Atenas – Fondo Norte |
| 26 | LLAY LLAY | Andes – Calle Calle |
| 27 | TAGUA TAGUA | Bio bio – Til Til |
| 28 | GREDOS 1 | Aurora – Lucero |
| 29 | NICOSIA | Aurora – Lucero |
| 30 | ALFA CENTAURO | Lucero – Fondo Norte |
| 31 | NADIR | Eclipse – Ossa Mayor |
| 32 | MAQUEHUA | Edison – Fondo Norte |
| 33 | LOS CONDORES | Edison – Fondo Norte |
| 34 | CÉSAR COPETTA | San Andrés – Final Oriente |
| 35 | BAHÍA CATALINA | Arturo Merino Benítez – San Francisco |
| 36 | LUIS ALBERTO SÁNCHEZ | Pillán – Fondo Norte |
| 37 | PEDRO DE VALDIVIA | Chabunco – San Francisco |
| 38 | ADOLFO MENADIER | San Andrés – Final Oriente |
| 39 | BLANCO | San Andrés – Limite Poniente |
| 40 | CONDELL | Guyana – Fondo Norte |
| 41 | CALLE CALLE 1 | Til Til – María Ignacia |
| 42 | CALLE CALLE 2 | María Ignacia – Llay llay |
Texto: Alejandro Rojas
Fotos de archivo referencial: Alejandro Rojas.

