Pudahuel Santiago de Chile, aproximado 100 mil pudahuelinos no acudió a las urnas el pasado 28 de octubre, sólo lo hicieron 48 mil 519 personas del nuevo padrón electoral que suma 148 mil 582 votantes, en tanto, pese al alto porcentaje de abstención, lo importante fue la tranquilad con que la gente concurrió a las urnas en Pudahuel.
En la comuna los ciudadanos con derecho a elegir a sus autoridades locales como alcalde y concejales, según el Servicio Electoral por sexo son 71 mil 558 son varones y 77 mil 024 mujeres.
En relación a los candidatos a concejal electos en Pudahuel, no hubo cambios, en su totalidad fueron reelectos, sólo diferencias de votos entre ellos, estos son:
GABRIELA CARRASCO TOBAR | PS | 11.318 |
BERNARDO NORAMBUENA GONZALEZ | UDI | 5,557 |
MONICA SANCHEZ ACEITUNO | PS | 2.539 |
SONIA OYARZUN ELGUETA | PPD | 2.249 |
TAMARA HOMEL NAVARRO | PCC | 1.780 |
ESTER TOLEDO ALCAINO | UDI | 1.621 |
LAVINIA REYES SERRA | PS | 1.607 |
VICTOR SAAVEDRA TORRES | PS | 872 |
Candidatos a concejales 2012 por Pudahuel y votos que abstuvieron durante la reciente elección municipal 2012
LISTA PACTO | VOTOS | ||
LISTA “B”. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES
|
2.295
|
||
4 RICARDO DAVID DONOSO QUIROZ | PRI | 548 | |
5 ALEXANDER ARANGUIZ MEZA | PRI | 132 | |
6 RAUL ALEJANDRO CONTRERAS ROJAS | PRI | 200 | |
7 LUIS GONZALEZ PEREZ | PRI | 460 | |
8 MARIA SEPULVEDA RAMIREZ | PRI | 244 | |
9 EDUARDO CANALES VILLENA | PRI | 116 | |
10 CRISTIAN MALLEA ORTEGA | PRI | 247 | |
11 MARGARITA OLGUIN MONJES | ILB | 348 | |
LISTA “C”. EL CAMBIO POR TI
|
1.704 | ||
12 BERTA DEL CARMEN MONTECINOS DURAN | PRO | 400 | |
13 FERNANDO MUÑOZ HENRIQUEZ | PRO | 321 | |
14 VLADIMIR RICARDO RENDIC GALLEGUILLOS | PRO | 135 | |
15 RICHARD EUGENIO ROSALES MUÑOZ | PRO | 480 | |
16 BLANCA MANRIQUEZ CERDA | ILC | 368 | |
LISTA “E”. POR UN CHILE JUSTO
|
8.332 | ||
17 SONIA OYARZUN ELGUETA | PPD | 2.249 | |
18 EMERSON SEGOVIA CORTES | PPD | 942 | |
TAMARA HOMEL NAVARRO | PCC | 1.780 | |
20 JUAN PABLO MORALES LAGOS | PCC | 1.358 | |
21 JUAN CARLOS HIDALGO CISTERNAS | PCC | 508 | |
22 CLAUDIO CHANDIA RALPH | ILE | 337 | |
23 TANIA ARRIAGADA RIQUELME | PRSD | 633 | |
24 OSCAR SEPULVEDA DUARTE | ILE | 525 | |
LISTA “F”. CONCERTACION DEMOCRATICA |
19.981 |
||
GABRIELA CARRASCO TOBAR | PS | 11.318 | |
26 MONICA SANCHEZ ACEITUNO | PS | 2.539 | |
27 VICTOR SAAVEDRA TORRES | PS | 872 | |
28 LAVINIA REYES SERRA | PS | 1.607 | |
29 JORGE URRUTIA LAGOS | PS | 749 | |
30 PATRICIO MERCADO COVARRUBIAS | PDC | 1.541 | |
31 MARIO CARRASCO MORALES | PDC | 730 | |
32 HECTOR ENRIQUE PAREDES MELLA | ILF | 625 | |
LISTA “G”. MAS HUMANOS
|
640 | ||
33 ABRAHAM ROJAS GUERRA | PH | 456 | |
34 VICTOR OMAR ABURTO ORTIZ | ILG | 184 | |
LISTA H. COALICION (UDI – RN)
|
9.929 | ||
35 BERNARDO NORAMBUENA GONZALEZ | UDI | 5,557 | |
36 ESTER TOLEDO ALCAINO | UDI | 1.621 | |
37 JOSE LUIS DEL REAL GONZALEZ | UDI | 328 | |
38 JUAN CARLOS REYES OROZCO | UDI | 602 | |
RN E INDEPENDIENTES | 1.547 | ||
39 PATRICIO GUILLERMO MOYA LIZANA | RN | 806 | |
40 GUILLERMO SEGUNDO RAMIREZ LEIVA | RN | 492 | |
41 JUAN HUGO PLAZA SANCHEZ | ILH | 523 | |
Votos Válidamente emitidos |
42.881 | ||
Votos Nulos | 3.525 | ||
Votos Blancos
Total votos Emitidos |
2.113
48.519
|
De acuerdo al art. 175 bis de la ley 18.700, estos resultados son meramente informativos y no constituyen escrutinios para efectos legales, los que serán realizados por los Tribunales
ariel todo mi apoyo a tu causa, que es la causa de todos , es evidente e inegable que el aparato politíco de jhonny carrasco dio un zarpazo
de aquellos .
pero como pudahuelinos podemos hacer algo , si aunamos criterio y voluntades.
viva el pueblo pudahuelino vivan los estudiantes , vivan los trabajadores
NOS PERDIMOS UN GRAN ALCALDE DE PURO WUEONES